Previsão do tempo
Como está agora e o que vem pela frente na cidade — hora a hora e nos próximos sete dias.
25°C
Céu limpo
Marília, SP
- Sensação28°C
- Umidade71%
- Vento4 km/h
- Mín / Máx17° / 27°
- Chance de chuva87%
- Sol05h36 · 18h30
Próximas horas
- 17h 26° 35%
- 18h 24° 14%
- 19h 23° 5%
- 20h 22° 1%
- 21h 21°
- 22h 21°
- 23h 21° 1%
- 00h 20° 4%
- 01h 19° 10%
- 02h 19° 18%
Os próximos dias
- Hoje Garoa fraca 87% 27° 17°
- Amanhã Garoa forte 75% 28° 18°
- dom 01/11 Tempestade 78% 28° 18°
- seg 02/11 Tempestade 77% 27° 19°
- ter 03/11 Névoa 47% 29° 20°
- qua 04/11 Tempestade com granizo 54% 29° 22°
- qui 05/11 Garoa fraca 78% 28° 20°
Dados de Open-Meteo, atualizados a cada 30 minutos. Última leitura: 30/10/2026 às 14h49. A previsão é uma estimativa — em dia de pancada de fim de tarde, confie também na janela.
